🏆 Temporada 2026/27
12 etapas mensais (do dia 16 ao dia 15) · somatórios trimestrais · soma de km
1ª etapa · 16/10 a 15/11 — Ciclismo · Ranking individual
| # | Participante | Cidade | Equipe | 16 a 18/10 | 19 a 25/10 | 26/10 a 01/11 | 02 a 08/11 | 09 a 15/11 | Total (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexsandra Faccion | São João del-Rei | — | — | 75,00 | — | — | — | 75,00 |
| 🥈 | Altair Sebastião | Mercês de Água Limpa | Red Food | — | 55,73 | — | — | — | 55,73 |
| 🥉 | Isabel Cristina Caputo | Mercês de Água Limpa | Red Food | — | 8,85 | — | — | — | 8,85 |
| 4º | Alex Ludgero | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Ayslan Tadeu | Itutinga | Filhos de Minas | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Bruna Jordão | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Carlos Eduardo (Dudu) | Nazareno / Limeira-SP | — | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Fabiano Tadeu | Carandaí | Inovar Running | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Gleycy Lucinely | São João del-Rei | Corredores das Vertentes | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Jeorgenes Estevão | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Kelly Ferreira | São João del-Rei | Corredores das Vertentes | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Maiqueline Stefani | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Marcelo Menezes | Nazareno / Lavras | — | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Robson Wesller | Nazareno | — | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Rodrigo Freitas | Nazareno | Academia Physicus / Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Sheila Freitas | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Waldecy Lopes | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Wellington Eugenio | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 4º | Wesley Militani | Nepomuceno | Radical Roots | — | — | — | — | — | — |
Contam as atividades aprovadas lançadas no site. Participantes sem equipe aparecem só no ranking individual.
