🏆 Temporada 2026/27
12 etapas mensais (do dia 16 ao dia 15) · somatórios trimestrais · soma de km
1ª etapa · 16/10 a 15/11 — Corrida / Caminhada · Ranking individual
| # | Participante | Cidade | Equipe | 16 a 18/10 | 19 a 25/10 | 26/10 a 01/11 | 02 a 08/11 | 09 a 15/11 | Total (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maiqueline Stefani | Nazareno | Naza Runners | — | 74,61 | — | — | — | 74,61 |
| 🥈 | Fabiano Tadeu | Carandaí | Inovar Running | — | 52,87 | — | — | — | 52,87 |
| 🥉 | Jeorgenes Estevão | Nazareno | Naza Runners | — | 37,51 | — | — | — | 37,51 |
| 4º | Altair Sebastião | Mercês de Água Limpa | Red Food | — | 27,26 | — | — | — | 27,26 |
| 5º | Robson Wesller | Nazareno | — | — | 19,53 | — | — | — | 19,53 |
| 6º | Marcelo Menezes | Nazareno / Lavras | — | — | 15,52 | — | — | — | 15,52 |
| 7º | Alex Ludgero | Nazareno | Naza Runners | — | 10,03 | — | — | — | 10,03 |
| 8º | Carlos Eduardo (Dudu) | Nazareno / Limeira-SP | — | — | 5,27 | — | — | — | 5,27 |
| 9º | Kelly Ferreira | São João del-Rei | Corredores das Vertentes | — | 2,17 | — | — | — | 2,17 |
| 10º | Alexsandra Faccion | São João del-Rei | — | — | 2,10 | — | — | — | 2,10 |
| 11º | Ayslan Tadeu | Itutinga | Filhos de Minas | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Bruna Jordão | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Gleycy Lucinely | São João del-Rei | Corredores das Vertentes | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Isabel Cristina Caputo | Mercês de Água Limpa | Red Food | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Rodrigo Freitas | Nazareno | Academia Physicus / Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Sheila Freitas | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Waldecy Lopes | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Wellington Eugenio | Nazareno | Naza Runners | — | — | — | — | — | — |
| 11º | Wesley Militani | Nepomuceno | Radical Roots | — | — | — | — | — | — |
Contam as atividades aprovadas lançadas no site. Participantes sem equipe aparecem só no ranking individual.
